靖远煤电(000552)限售股公布知识显示,2016-02-15靖远煤电均摊促进,占总股市的。向靖远煤电促进的详细知识是:
开放日期 | 密码 | 约分 | 成为搭档姓名 | 新股票上市(10000股) | 股市的租费反比例 |
---|---|---|---|---|---|
2016-02-15 | 000552 | 靖远煤电 | 财政金融基金–光大筑-财政金融基金-国贸东方钱塘定增结成资产凑合着活下去示意图 | 469.37 | 0.41 |
财政金融基金-兴业筑筑浙江刻薄资产凑合着活下去股份有限公司,财政金融基金-工商业筑富春深湾1资产凑合着活下去示意图,财政金融基金-工商业筑傅春丁增35资产凑合着活下去示意图,财政金融基金-工商业筑奇纳河国际自信地期待覆盖公司自信地期待资产凑合着活下去股份有限公司 | 72.21 | 0.06 | |||
沈万灵顺资产-工商业筑深圳金盛恒创业覆盖子公司 | 3.88 | 0.00 | |||
财政金融基金-光大筑-财政金融基金-国贸东方西湖定增结成资产凑合着活下去示意图 | 108.32 | 0.09 | |||
财政金融基金-光大筑-财政金融基金-富春分级型定增宝1号资产凑合着活下去示意图 | 84.25 | 0.07 | |||
宝藏基金–招商筑波金金增1多元客户资产凑合着活下去编程序 | 60.00 | 0.05 | |||
财政金融基金-招商筑英国担保有限责任公司,财政金融基金-光大筑-富春源通定增2号资产凑合着活下去示意图 | 120.35 | 0.11 | |||
财政金融基金-工商业筑-富春定增56号资产凑合着活下去示意图,财政金融基金-保障安全的筑华安担保均摊股份有限公司,财政金融基金-工商业筑-上海同安覆盖凑合着活下去股份有限公司,财政金融基金-工商业筑-财政金融基金-同安静增保1号资产凑合着活下去示意图 | 180.53 | 0.16 | |||
财政金融基金-工商业筑-富春定增60号资产凑合着活下去示意图 | 529.54 | 0.46 | |||
东方红鹭(现在称Beijing)国际覆盖股份有限公司,诺安基金–兴业筑担保–奇纳河光大筑均摊股份有限公司,华安侵入的资产-工商业筑华安资产-侵入的轻资产凑合着活下去,保障安全的大化地基保障安全的筑-奇纳河自信地期待国际自信地期待-深的5使被安排好自信地期待筑,田红基金工行华容自信地期待-华容融通31股权覆盖自信地期待示意图,台绯红黎基金–民生筑泰达宏利花费增长取向增发资产凑合着活下去示意图第101号,甘肃煤炭资源勋绩覆盖有限责任公司 | 4500.00 | 3.94 | |||
财政金融基金-兴业筑筑-富春华安1号资产凑合着活下去示意图,财政金融基金-工商业筑-富春定增92号资产凑合着活下去示意图 | 48.14 | 0.04 | |||
财政金融基金-光大筑-财政金融基金-邋遢女子定增2号资产凑合着活下去示意图 | 132.39 | 0.12 | |||
财政金融基金-工商业筑-富春定增25号资产凑合着活下去示意图 | 228.67 | 0.20 | |||
财政金融基金-工商业筑-富春定增79号资产凑合着活下去示意图,财政金融基金-光大筑-富春定增58号资产凑合着活下去示意图,财政金融基金-光大筑-安信佛山定增5号资产凑合着活下去示意图 | 36.11 | 0.03 | |||
申万灵信(上海)资产-工商业筑-奇纳河金融自信地期待-奇纳河 | 38.51 | 0.03 | |||
申万灵自信地期待基金-光大筑-申万菱信资产-华宝瑞丛林定增1号 | 77.03 | 0.07 | |||
财政金融基金-光大筑–财政金融基金-富春定增65号资产凑合着活下去示意图 | 120.35 | 0.11 | |||
宝藏基金-招商筑-宝盈定增12号假设的多客户资产凑合着活下去示意图 | 4600.00 | 4.02 | |||
财政金融基金-工商业筑-奇纳河对外贸易自信地期待-外贸自信地期待·恒盛指向增发覆盖集中资产自信地期待示意图 | 481.40 | 0.42 | |||
财政金融基金-兴业筑筑-富春定增183号资产凑合着活下去示意图 | 1468.28 | 1.28 | |||
财政金融基金-光大筑-安信佛山定增4号资产凑合着活下去示意图 | 54.16 | 0.05 | |||
财政金融基金-光大筑-东北担保均摊股份有限公司,财政金融基金-光大筑-财政金融基金-金币丝光木棉定增1号资产凑合着活下去示意图,财政金融基金-光大筑-财政金融基金-开元定增1号资产凑合着活下去示意图 | 60.18 | 0.05 | |||
财政金融基金-工商业筑-富春定增57号资产凑合着活下去示意图 | 481.40 | 0.42 | |||
财政金融基金-光大筑-财政金融基金-安信大连定增2号资产凑合着活下去示意图 | 54.16 | 0.05 | |||
财政金融基金-工商业筑-富春定增125号资产凑合着活下去示意图 | 300.88 | 0.26 | |||
财政金融基金-光大筑-财政金融基金-顺金深的指向增发8号资产凑合着活下去示意图 | 30.09 | 0.03 | |||
昔日片面破除禁令 | 37.13 |
靖远煤电整个促进最高纪录,上海、深圳两大CI
no comments